Nachádzate sa tu
Špecializované zariadenie
Určená kapacita:
|
FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY |
KAPACITA |
|
pobytová celoročná |
59* |
Počet prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba:
|
FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY |
POČET PRIJIMATEĽOV |
||
|
Spolu |
Muži |
Ženy |
|
|
pobytová celoročná |
60* |
30 |
31 |
* POZNÁMKA: 1 prijímateľ prijatý bezodkladne na uvolnené miesta určené pre prijímateľov inej sociálnej služby
Počet voľných miest:
|
FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY |
POČET VOĽNÝCH MIEST |
||
|
Spolu |
Muži |
Ženy |
|
|
pobytová celoročná |
0 |
0 |
0 |
Evidencia žiadateľov:
⇒MUŽI
|
P.č |
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu |
Forma sociálnej služby |
Dátum podania žiadosti |
Stupeň naliehavosti |
| 1. | ŽSK - 5335/2020/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 28.09.2020 | dobrovoľne odložený nástup |
| 2. | ŽSK - 5904/2020/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 26.10.2020 | neurčený |
| 3. | ŽSK - 6341/2018/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 31.05.2021 | neurčený |
| 4. | ŽSK - 5166/2015/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 26.07.2022 | dobrovoľne odložený nástup |
| 5. | ŽSK - 5791/2022/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 27.09.2022 | neurčený |
| 6. | ŽSK - 9144/2023/OSV-006 | Pobytová - celoročná | 05.03.2024 | neurčený |
| 7. | ŽSK - 3334/2024/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 17.02.2025 | neurčený |
| 8. | BSK - 10876/2024/PC-3/VB | Pobytová - celoročná | 26.02.2025 | neurčený |
| 9.. | ŽSK - 4993/2025/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 27.06.2025 | neurčený |
| 10. | ŽSK - 9075/2023/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 15.10.2025 | neurčený |
| 11. | ŽSK - 3598/2025/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 23.02.2026 | neurčený |
| 12. | NO1/OPPnKaPČ/PĆ/SOC/2026/40220-8 | Pobytová - celoročná | 23.03.2026 | bezodkladne |
⇒ ŽENY
|
P.č |
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu |
Forma sociálnej služby |
Dátum podania žiadosti |
Stupeň naliehavosti |
| 1. | ŽSK - 4917/2019/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 13.09.2019 | neurčený |
| 2. | ŽSK - 6014/2019/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 23.01.2020 | neurčený |
| 3. | ŽSK - 5815/2020/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 19.10.2020 | neurčený |
| 4. | ŽSK - 5418/2020/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 27.10.2022 | neurčený |
| 5. | ŽSK - 4255/2024/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 22.07.2024 | neurčený |
| 6. | ŽSK - 4966/2024/OSV-006 | Pobytová - celoročná | 31.07.2024 | neurčený |
| 7. | ŽSK - 5913/2023/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 20.02.2025 | neurčený |
| 8. | ŽSK - 6572/2025/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 15.07.2025 | neurčený |
| 9. | ŽSK - 7550/2025/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 10.09.2025 | neurčený |
| 10. | ŽSK - 7678/2025/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 20.10.2025 | neurčený |
| 11. | NO3/OPPNKAPČ/PČ/SOC/2025/46146 | Pobytová - celoročná | 30.01.2026 | neurčený |
| 12. | NO3/OPPNKAPČ/PČ/SOC/2026/40163-7 | Pobytová - celorčoná | 02.03.2026 | neurčený |
aktualizované: 13.4.2026
