Nachádzate sa tu
Špecializované zariadenie
Určená kapacita:
FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY |
KAPACITA |
pobytová celoročná |
59* |
Počet prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba:
FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY |
POČET PRIJIMATEĽOV |
||
Spolu |
Muži |
Ženy |
|
pobytová celoročná |
49* |
24 |
25 |
Počet voľných miest:
FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY |
POČET VOĽNÝCH MIEST |
||
Spolu |
Muži |
Ženy |
|
pobytová celoročná |
2 |
1 |
1 |
*Pozn. k 1.8.2023 došlo k zvýšeniu kapacity, avšak 10 lôžok je naďalej obsadených prijímateľmi, ktorí boli prijatí ako poberatelia inej sociálnej služby
Evidencia žiadateľov:
⇒MUŽI
P.č |
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu |
Forma sociálnej služby |
Dátum podania žiadosti |
Stupeň naliehavosti |
1. | ŽSK - 5335/2020/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 28.09.2020 | dobrovoľne odložený nástup |
2. | ŽSK - 5904/2020/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 26.10.2020 | neurčený |
3. | ŽSK - 6341/2018/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 31.05.2021 | neurčený |
4. | ŽSK - 6017/2022/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 30.05.2022 | neurčený |
5. | ŽSK - 5166/2015/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 26.07.2022 | neurčený |
6. | ŽSK - 6215/2022/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 26.07.2022 | neurčený |
7. | ŽSK - 5791/2022/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 27.09.2022 | neurčený |
8. | ŽSK - 4134/2021/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 24.03.2023 | neurčený |
9. | ŽSK - 7702/2023/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 30.11.2023 | neurčený |
10. | samoplatca | Pobytová - celoročná | 04.01.2024 | neurčený |
11. | ŽSK - 9144/2023/OSV-006 | Pobytová - celoročná | 05.03.2024 | neurčený |
12. | ŽSK - 2812/2024/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 24.04.2024 | bezodkladné |
13. | ŽSK - 3918/2024/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 17.05.2024 | neurčený |
14. | ŽSK - 4491/2024/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 04.06.2024 | neurčený |
15. | ŽSK - 5963/2024/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 28.08.2024 | bezodkladné |
16. | ŽSK - 5666/2024/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 16.09.2024 | neurčený |
17. | ŽSK - 6035/2024/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 07.10.2024 | beztodkladné |
18. | ŽSK - 6029/2024/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 16.10.2024 | neurčený |
⇒ ŽENY
P.č |
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu |
Forma sociálnej služby |
Dátum podania žiadosti |
Stupeň naliehavosti |
1. | ŽSK - 4397/2019/OSV-006 | Pobytová - celoročná | 23.07.2019 | dobrovoľne odložený nástup |
2. | ŽSK - 4917/2019/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 13.09.2019 | neurčený |
3. | ŽSK - 6372/2019/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 15.01.2020 | neurčený |
4. | ŽSK - 6014/2019/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 23.01.2020 | neurčený |
5. | ŽSK - 5815/2020/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 19.10.2020 | neurčený |
6. | ŽSK - 2486/2021/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 22.09.2021 | neurčený |
7. | ŽSK - 7380/2021/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 05.09.2022 | neurčený |
8. | ŽSK - 5418/2020/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 27.10.2022 | neurčený |
9. | TSK/2022/08458-11 | Pobytová - celoročná | 14.11.2022 | neurčený |
10. | ŽSK - 6683/2023/OSV-006 | Pobytová - celoročná | 19.06.2023 | bezodkladné |
11. | ŽSK - 6887/2023/OSV-006 | Pobytová - celoročná | 19.06.2023 | neurčený |
12. | ŽSK - 5494/2022/OSV-006 | Pobytová - celoročná | 01.12.2023 | neurčený |
13. | ŽSK - 8167/2023/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 20.12.2023 | neurčený |
14. | ŽSK - 3508/2024/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 18.04.2024 | neurčený |
15. | ŽSK - 3507/2024/OSV-004 | Pobytová - celoročná | 24.04.2024 | neurčený |
16. | ŽSK - 3214/2024/OSV-006 | Pobytová - celoročná | 27.05.2024 | neurčený |
17. | ŽSK - 5006/2016/OSV-006 | Pobytová - celoročná | 20.06.2024 | neurčený |
18. | ŽSK - 4468/2024/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 12.07.2024 | neurčený |
19. | ŽSK - 4255/2024/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 22.07.2024 | neurčený |
20. | ŽSK - 4966/2024/OSV-006 | Pobytová - celoročná | 31.07.2024 | neurčený |
21. | ŽSK - 6034/2024/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 07.10.2024 | bezodkladné |
22, | ŽSK - 3751/2024/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 15.10.2024 | neurčený |
23. | ŽSK - 8085/2024/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 30.10.2024 | neurčený |
24. | ŽSK - 8098/2024/OSV-003 | Pobytová - celoročná | 04.11.2024 | neurčený |
aktualizované: 14.11.2024